Full name | Ahn Ji Ho |
---|---|
Date of birth | 24/Apr/1987 |
Place of birth | Korea Republic |
Height | 184 Cm |
Weight | 78 Kg |
Playing position | DF |
Current club | Seoul E-land FC |
---|
Season | Club | Competition | Minutes | Played | Line up | Bench | Yellow C. | Red C. | In | Out | Goal | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Seoul E-land FC | K League Challenge | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Seoul E-land FC | K League Challenge | 2276 | 27 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017 | Gangwon FC | K League Classic | 1727 | 24 | 19 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2016 | Gangwon FC | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gangwon FC | K League Challenge | 3060 | 34 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Goyang Zaicro | K League Challenge | 2665 | 30 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Goyang Zaicro | K League Challenge | 2017 | 25 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Gyeongnam | K League Cup | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011 | Gyeongnam | K League Classic | 900 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Incheon United | K League Classic | 793 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
등록된 Career가 없습니다. |