Full name | Choi Young Jun |
---|---|
Date of birth | 15/12/1991 |
Place of birth | Republic of Korea |
Height | 180 Cm |
Weight | 73 Kg |
Playing position | MF |
Current club | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
---|
Season | Club | Competition | Minutes | Played | Line up | Bench | Yellow C. | Red C. | In | Out | Goal | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | K League Classic | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Gyeongnam FC | K League Classic | 3092 | 37 | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2017 | Gyeongnam FC | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gyeongnam FC | K League Challenge | 2408 | 31 | 25 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2016 | Gyeongnam FC | K League Challenge | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Asan Mugunghwa | K League Challenge | 446 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2015 | Asan Mugunghwa | K League Challenge | 1526 | 20 | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2014 | Gyeongnam FC | Play-offs 1/2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gyeongnam FC | K League Classic | 1262 | 21 | 12 | 21 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
2013 | Gyeongnam FC | FA Cup | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Gyeongnam FC | K League Classic | 1117 | 18 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2012 | Gyeongnam FC | FA Cup | 298 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Gyeongnam FC | K League Classic | 2820 | 34 | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2011 | Gyeongnam FC | K League Cup | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gyeongnam FC | K League Classic | 863 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
등록된 Career가 없습니다. |