Full name | Shin Kwang Hoon |
---|---|
Date of birth | 18/Mar/1987 |
Place of birth | Republic of Korea |
Height | 178 Cm |
Weight | 77 Kg |
Playing position | DF |
Current club | Gangwon FC |
---|
Season | Club | Competition | Minutes | Played | Line up | Bench | Yellow C. | Red C. | In | Out | Goal | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Gangwon FC | K League Classic | 1793 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Gangwon FC | K League Classic | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FC Seoul | K League Classic | 1599 | 18 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | FC Seoul | K League Classic | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FC Seoul | AFC Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Pohang Steelers | K League Classic | 705 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ansan Mugunghwa | K League Challenge | 1247 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Ansan Mugunghwa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Ansan Mugunghwa | K League Challenge | 2474 | 28 | 27 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Pohang Steelers | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Pohang Steelers | K League Classic | 2970 | 33 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | Pohang Steelers | AFC Champions League | 669 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Korea Republic | WC Qualification Asia | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Pohang Steelers | FA Cup | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Pohang Steelers | K League Classic | 2958 | 33 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Pohang Steelers | AFC Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Pohang Steelers | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Pohang Steelers | K League Classic | 3208 | 36 | 36 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Pohang Steelers | AFC Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Pohang Steelers | K League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Pohang Steelers | K League Classic | 2222 | 25 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 China | Korea Republic U23 | Asian games | 510 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jeonbuk Hyundai | K League Classic | 630 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Pohang Steelers | K League Classic | 720 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jeonbuk Hyundai | AFC Champions League | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Pohang Steelers | AFC Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록된 Career가 없습니다. |